Bruderschaftspokal 2017
04. - 12.04.2017

ERGEBNISSE
JUNGSCHÜTZEN

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
12
1. BS-Niederkrüchten-Jugend 1468 146 141 287
154 Böken, Ina 505 48 48 96
155 Randerath, Alicia 520 49 47 96
156 Höffges, Tim 518 49 46 95
2. BS-Brempt-Jugend 1456 144 140 284
100 Fischer, Marvin 373 49 47 96
99 Haese, Tobias 11111197 48 47 95
101 Bohnen, Tim 11111198 47 46 93
98 Haese, Niklas 508 47 46 93
3. BS-Overhetfeld-Jugend 1444 140 138 278
41 Hendrikx, Maik 544 48 47 95
35 Boers, Thomas 547 47 46 93
40 Hendrikx, Marvin 516 45 45 90
39 Hendrikx, Tim 545 45 44 89
42 Lenzen, Thomas 546 45 43 88
4. BS-Oberkrüchten-Jugend2 1464 140 134 274
140 Kohlen, Simon 11111213 47 45 92
139 Ludwigs, Luca 11111212 48 44 92
136 Breuer, Lars 11111209 45 45 90
137 Schmitz, Jonas 11111210 45 45 90
138 Humpert, Philipp 11111211 45 44 89
5. BS-Laar-Jugend1 1449 137 127 264
64 Erkes, Henning 398 46 44 90
65 Michiels, Leonard 401 45 44 89
63 Beines, Kilian 506 46 39 85
6. BS-Elmpt-Jugend 1442 134 129 263
31 Warkowski, Lennard 418 45 43 88
32 Warkowski, Marc 514 45 43 88
33 Nolze, Jan 11111180 44 43 87
34 Claas, Fabian 11111179 42 35 77
7. BS-Oberkrüchten-Jugend1 1463 136 126 262
131 Meyers, Marcel 510 45 44 89
135 Buffen, Jonas 443 46 42 88
133 Willemsen, Jan 11111208 45 40 85
132 Consoir, Morize 11111207 43 41 84
8. BS-Gützenrath-Jugend 1439 134 126 260
20 Krügerke, Kathrin 908 47 46 93
19 Herzog, Patrick 904 43 41 84
21 Kohnen, Kira 910 44 39 83
23 Lukas, Jessica 911 42 40 82
22 Hautzer, Lina 912 40 37 77
9. BS-Dam-Birth-Jugend 1474 130 123 253
182 van Horrick, Sophie 11111239 45 44 89
179 Meier, Marita 11111236 43 42 85
180 Krückel, Markus 11111237 42 37 79
181 Drießen, David 11111238 37 37 74
10. BS-Laar-Jugend2 1450 126 119 245
69 Dohmen, Moritz 399 44 42 86
68 Grieff, Florian 402 44 40 84
70 Heynen, Philip 409 38 37 75

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 10.04.2017 um 19:27:13