Bezirks-Schiessen 2016
Bezirksverband Niederkrüchten
17. - 20.03.2016
SSV Niederkrüchten, Mühlrather Hof
Schützen


Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
12
1. Niederkr. 1 1352 197 191 388
156 Randerath, Franziska 530 50 49 99
160 Randerath, Willy 534 50 48 98
162 Krätzig, Guido 536 49 47 96
157 Böken, Hannah 531 48 47 95
161 Caspers, Herbert 535 47 46 93
2. Ryth 1 1356 189 184 373
108 Huben, Mario 452 49 48 97
183 Pischler, Dorina 561 48 46 94
105 Wolfs, Martin 449 47 45 92
106 Peters, Julia 450 45 45 90
109 Schrammen, Andreas 453 46 40 86
3. Gützenrath 1 1354 187 184 371
14 Jakobs, Patrick 358 49 49 98
13 Aretz, Sebastian 357 46 46 92
18 Schlefers, Diminik 362 46 45 91
15 Jansen, Norbert 359 46 44 90
17 Abels, Johannes 361 45 44 89
Heyen1 1348 186 185 371
45 Stevens, Uli 389 48 48 96
158 Bohnen, Michael 532 47 47 94
48 Pischler, Andre 392 46 45 91
46 Hartmann, Mario 390 45 45 90
47 Berger, Klaus 391 44 44 88
5. Oberkr. 1 1350 188 179 367
89 Beecker, Michael 433 48 47 95
87 Coenen, Pascal 431 47 47 94
86 Vanscheidt, Jochen 430 48 42 90
85 Meulenears, Marco 429 45 43 88
84 Davids, Helmut 428 43 42 85
6. Elmpt 1 1362 185 177 362
78 Volmer, Markus 422 47 45 92
75 Warkowski, Andre 419 46 46 92
77 Lehnen, Alexander 421 47 44 91
76 Peters, Hans-Leo 420 45 42 87
7. Overh. 1 1364 186 175 361
135 Linders, Hans Willi 479 48 46 94
132 in der Smitten, Bernd 476 47 47 94
133 Hendrix, Andreas 477 47 42 89
131 Piel, Michael 475 44 40 84
134 Mevissen, Frank 478 37 34 71
8. Elmpt 2 1363 183 175 358
80 Schnell, Thomas 424 48 45 93
82 Windhausen, David 426 46 43 89
83 Heunen, Jan 427 45 43 88
79 Weber, Marc 423 44 44 88
9. Ryth 3 1358 181 175 356
118 Scheerers, Stephanie 462 47 46 93
115 Müller, Christoph 459 46 46 92
116 Prechtel, Ariane 460 45 44 89
119 Scheerers, Guido 463 43 39 82
10. Ryth 2 1357 179 170 349
111 Klein, Fabian 455 46 43 89
112 Wilms, Maximilian 456 45 43 88
110 Schöller, Sebastian 454 44 43 87
114 Schallenburger, Nathalie 458 44 41 85
113 Kils, Tanja 457 38 34 72
11. Oberkr. 2 1351 178 169 347
94 Beecker, Stefan 438 48 45 93
91 Willemsen, Simon 435 43 43 86
90 Ridderbecks, Frank 434 44 40 84
93 Steuer, Dirk 437 43 41 84
12. Laar 2 1366 175 168 343
63 Wilms, Jochen 407 45 43 88
64 Beckers, Jürgen 408 44 42 86
174 Grieff, Benedikt 549 43 42 85
66 Elschenbroich, Stefan 410 43 41 84
65 Heynen, Phillip 409 37 37 74
13. Laar 1 1365 174 168 342
59 Klein, Simon 403 47 45 92
60 Zerrissen, Phillip 404 46 44 90
62 Grieff, Alexander 406 41 40 81
61 Wolf, Rene 405 40 39 79
14. Heyen2 1349 173 167 340
50 Deilen, Florian 394 49 45 94
182 Brouwers, Christian 560 44 44 88
52 Feger, Thomas 396 42 42 84
51 Peters, Jan 395 38 36 74
15. Dam 1 1361 163 154 317
178 Wehrmann, Oliver 553 44 41 85
177 Amels, Ditmar 552 41 38 79
179 Klaps, Helmut 554 40 39 79
176 Linskens, Rolf 551 38 36 74
16. Niederkr. 2 1353 132 117 249
165 Fimpel, Ingo 539 47 43 90
166 Keienburg, Jens 540 43 38 81
185 Spridzans, Florian 577 42 36 78

Ranklist II V1.0.2b - © Meyton Elektronik GmbH 2015 generiert am 21.03.2016 um 14:26:23