Bezirks-Schiessen 2016
Bezirksverband Niederkrüchten
17. - 20.03.2016
SSV Niederkrüchten, Mühlrather Hof
Jugend


Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
12
1. Niederkr. 1 1352 145 144 289
146 Randerath, Alicia 520 50 49 99
142 Böken, Ina 505 49 49 98
148 Jacobs, Niklas 522 46 46 92
149 Wolters, Gero 523 47 45 92
2. Brempt 1 1359 142 135 277
21 Haese, Niklas 365 49 49 98
24 Becker, Marco 368 49 45 94
23 Haese, Tim 367 44 41 85
3. Laar 1 1365 139 134 273
57 Michiels, Leonard 401 49 48 97
54 Erkes, Henning 398 46 43 89
53 Beines, Kilian 397 44 43 87
56 Dohmen, Moritz 400 45 41 86
55 Dohmen, Lukas 399 39 38 77
4. Overh. 1 1364 139 130 269
169 Hendrikx, Mike 544 48 46 94
173 Perszewski, Marvin 548 47 42 89
170 Hendrikx, Tim 545 44 42 86
172 Boers, Thomas 547 44 41 85
171 Lenßen, Thomas 546 41 40 81
5. Oberkr. 1 1350 135 131 266
95 Meyers, Marcel 439 47 46 93
99 Buffen, Jonas 443 46 44 90
97 Hoffmann, Fabian 441 42 41 83
96 Meyers, Janik 440 43 39 82
Brempt 2 1360 134 132 266
27 Gisberts, Simon 371 47 47 94
25 Brons, Patrick 369 46 46 92
28 Hermanns, Marcel 372 41 39 80
7. Elmpt 1 1362 119 110 229
74 Warkowski, Lennard 418 48 44 92
73 Warkowski, Marc 417 44 39 83
175 Dahlmanns, Robin 550 27 27 54
8. Laar 2 1366 44 41 85
58 Grieff, Florian 402 44 41 85

Ranklist II V1.0.2b - © Meyton Elektronik GmbH 2015 generiert am 21.03.2016 um 14:25:56