Bezirks-Schiessen 2016
Bezirksverband Niederkrüchten
17. - 20.03.2016
SSV Niederkrüchten, Mühlrather Hof
Altersschützen


Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
12
1. Gützenrath 1 1354 143 142 285
3 Brockes, Udo 347 48 48 96
6 Jakobs, Norbert 350 48 47 95
5 Zimmermann, Jürgen 349 47 47 94
7 Bruckers, Herbert 351 47 44 91
4 Vierbücher, Wolfgang 348 46 44 90
2. Overh. 1 1364 142 140 282
140 Heinen, Helmut 484 48 47 95
136 Melech, Wolfgang 480 48 47 95
188 Smetz, Franz1 593 46 46 92
137 Dericks, Matthias 481 46 45 91
139 Lankes, Roland 483 46 44 90
3. Oberkr. 1 1350 143 137 280
104 Anderstiegen, Robert 448 49 48 97
103 Coenen, Gregor 447 47 46 93
100 Gisbertz, Herbert 444 47 43 90
186 Schöller, Herbert 578 47 43 90
102 Beecker, Reiner 446 44 38 82
Ryth 1 1356 142 138 280
123 Prinzen, Josef 467 50 49 99
120 Schrammen, Stephan 464 47 45 92
122 Cremers, Helmut 466 45 44 89
121 Schrammen, Susanne 465 44 41 85
5. Brempt 2 1360 141 136 277
39 Hofmanns, Ewald 383 48 46 94
34 Lenzen, Christof 378 47 47 94
35 Koch, Karl-Heinz 379 46 43 89
38 Haffke, Jörg 382 45 43 88
36 Terhag, Stefan 380 46 41 87
6. Heyen1 1348 140 135 275
42 Fell, Mathias 386 49 47 96
41 Brouwers, Toni 385 46 44 90
40 Wilms, Klemens 384 45 44 89
43 Mewissen, Heinz-Willi 387 44 39 83
44 Berger, Peter 388 33 28 61
7. Brempt 1 1359 135 133 268
37 Laden, Christine 381 46 45 91
30 Negwer, Peter 374 45 45 90
31 Maaßen, Hans-Josef 375 44 43 87
32 Schiffer, Josef 376 47 40 87
8. Laar 1 1365 138 129 267
70 Plätzmüller, Michael 414 47 46 93
69 Grieff, Hubert 413 45 42 87
184 Meurer, Ralph 575 46 41 87
68 Michiels, Walter 412 44 43 87
67 Wilms, Norbert 411 44 41 85
72 Erkes, Wilfried 416 44 40 84
9. Niederkr. 1 1352 136 130 266
180 Vyvers, Klaus 557 45 45 90
152 Pape, Wolfgang 526 45 43 88
153 Semansky Pape, Astrid 527 46 42 88
10. Gützenrath 2 1355 136 129 265
10 Rißdorf, Dirk 354 47 43 90
11 Rölkes, Andre 355 45 43 88
9 Waters, Herbert 353 44 43 87
12 Rütten, Josef 356 43 43 86
11. Ryth 2 1357 133 123 256
126 Pischler, Fred 470 43 43 86
125 Glende, Monika 469 44 41 85
128 Lamertz, Peter 472 46 39 85
129 Bongartz, Martina 473 43 40 83
187 Vath, Bettina 586 41 40 81

Ranklist II V1.0.2b - © Meyton Elektronik GmbH 2015 generiert am 21.03.2016 um 14:39:20